3841棒
 
外觀
表面應光滑、無氣泡、油污及雜質,允許有不妨礙使用的顏色不均,擦傷、輕微高低不平等。直徑超過25mm的層壓玻璃棒允許端面或斷面有不防礙使用的裂紋。
主要性能指標
 
序號  | 項目名稱  | 單位  | 試驗方法  | 指標  | ||
3841  | (上3842)  | (上3848)  | ||||
1  | 密度  | g/cm3  | JB/T56073.26中5.1.3條  | ≥1.70  | (1.77)  | (1.91)  | 
2  | 吸水率  | %  | JB/T5134  | ≤0.75  | -  | -  | 
3  | 彎曲強度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3條  | ≥241  | (644)  | (730)  | 
4  | 壓縮強度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3條  | ≥241  | (302)  | (470)  | 
5  | 平行層向擊穿電壓  | KV  | JB/T56073.26中5.1.2條  | ≥15  | (25.3)  | (36.4)  | 
上一篇:JYJ302特制絕緣棒
下一篇:POM棒尼龍棒