SUTE硅膠橡皮樹脂
 
項目及單位  | 試驗結果  | 實驗方法  | 
硫化時間TC10  | 0.42  | 
  | 
硫化時間TC90  | 1.47  | 
  | 
焦燒時間TS1  | 4.52  | 
  | 
可塑度  | 0.62  | 
  | 
塑性值  | 217  | 
  | 
沖擊彈性(一段)  | 48%  | 
  | 
沖擊彈性(二段)  | 49%  | 
  | 
比重  | 1.35  | 
  | 
硬度  | 50℃  | GB/T528-1998  | 
拉伸強度MPa  | 10  | GB/T529-1999  | 
扯斷伸長率  | 460%  | GB/T531-1999  | 
扯斷永(變形)  | 9.6%  | GB/T528-1998  | 
撕裂強度(KNM)  | 22.7  | 
上一篇:PVC(氯化聚氯乙烯)樹脂
下一篇:YA114-D6環氧滴浸樹脂