TJ5442-1環氧玻璃粉云母帶
產品是由不同類型的耐熱樹脂,溶于活性稀釋劑而成的浸漬漆。適用于各大中型高壓電機、風力發電電機和電器繞組的C、H、F級絕緣處理,可用于普通浸漬、滾浸級真空壓力浸漬等。有機硅無溶劑浸漬漆的粘度低、滲透性好,*能滿足高速牽引電機VPI工藝需求,達到無氣隙絕緣,綠色環保,在潮濕狀況下具有優異的電氣絕緣性能。聚酯亞胺無溶劑浸漬漆具有耐熱性能良好,貯存穩定,介質損耗因數tanδ較低,適用于兆瓦級風力發電用電機VPI浸漬處理。
技術指標:
項目  | 技術指標  | ||||
外觀  | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態柔軟而不分層。  | ||||
尺寸,mm  | 外徑  | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個、zui短不少于5m  | |||
寬度  | 20±1、25±1、30±1  | ||||
厚度,mm  | 公稱值  | 0.11  | 0.14  | 0.15  | 客戶  | 
公差平均值  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ||
公差個別值  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.03  | ||
云母定量,g/m2  | 120±10  | 160±10  | 180±14  | ||
膠含量,%  | 8±3  | 8±3  | 8±3  | ||
玻璃布含量,g/m2  | 22±2  | 22±2  | 22±2  | ||
干燥材料單位面積總質量,g/m2  | 151±16  | 197±20  | 217±22  | ||
揮發物含量, %  | ≤1.0  | ||||
拉伸強度, N/10mm  | ≥60  | ||||
電氣強度 ,MV/m  | ≥12  | ||||
貯存期  | 20℃以下六個月,20~30℃為三個月  | ||||
上一篇:TJ5444-1環氧玻璃粉云母帶
下一篇:TJ5440-2快固化云母帶