TJ5440-1桐馬環氧玻璃粉云母帶
 
TJ5440-1 桐馬環氧玻璃粉云母帶技術指標:
項目  | 技術指標  | |||
外觀  | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態柔軟而不分層。  | |||
尺寸,mm  | 外徑  | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個、zui短不少于5m  | ||
寬度  | 20±1、25±1、30±2  | |||
厚度,mm  | 公稱值  | 0.14  | 0.17  | 0.2  | 
公差平均值  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.03  | |
公差個別值  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.05  | |
云母定量,g/m2  | 83±7  | 115±9  | 150±12  | |
膠含量,g/m2  | 74±9  | 96±12  | 110±14  | |
玻璃布含量,g/m2  | 36±4  | 38±4  | 40±4  | |
干燥材料單位面積總質量,g/m2  | 192±19  | 249±25  | 300±30  | |
揮發物含量,(150±3℃,1h), %  | ≤2  | |||
膠的流動性,%  | ≥45  | |||
膠化時間(170±2℃),min  | 8~18min或供需雙方商定  | |||
拉伸強度, N/10mm  | ≥100  | |||
電氣強度 ,MV/m  | ≥40  | |||
貯存期  | 5℃以下六個月,5~25℃為三個月  | |||
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品應在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個月,產品超過貯存期,按產品標準檢驗,合格者可繼續使用。
 
上一篇:TJ5440-2快固化云母帶
下一篇:TJ5438-1環氧玻璃粉云母帶