HC-601系列互感器綜合測試儀技術參數:
型 號  | HC601-A  | HC601-B  | HC602-A  | HC602-B  | 
升壓方式  | 手動  | 自動  | 手動  | 自動  | 
CT伏安特性試驗電壓輸出  | 0~125V、 0~250V、 0~500V、 0~1000V  | 0~125V、 0~250V、 0~500V、 0~1000V  | 0~250V、 0~500V、 0~1000V、 0~2500V  | 0~250V、 0~500V、 0~1000V、 0~2500V  | 
CT伏安特性試驗電流輸出  | 1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 
PT伏安特性試驗電壓輸出  | 0~250V任意設置  | 0~250V任意設置  | 0~250V任意設置  | 0~250V任意設置  | 
PT伏安特性試驗電流輸出  | 0.5A、0.6A、 0.7A 、0.8A 0.9A、1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 0.5A、0.6A、 0.7A 、0.8A 0.9A、1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 0.5A、0.6A、 0.7A 、0.8A 0.9A、1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 0.5A、0.6A、 0.7A 、0.8A 0.9A、1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A  | 
CT變比極性試驗 一次電流輸出  | 100A、200A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A  | 100A、200A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A  | 100A、200A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A  | 100A、200A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A  | 
測量二次電流 數據  | 1路  | 3路  | 1路  | 3路  | 
PT變比極性試驗  | 無  | 有  | 無  | 有  | 
二次負載試驗  | 無  | 有  | 無  | 有  | 
額定電壓下空 載功耗測量  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
存儲打印數據  | 10組  | 10組  | 10組  | 10組  | 
測量精度  | 電流±(0.5%讀數±0.2) 電壓±( 1%讀數±0.2)  | 電流±(0.5%讀數±0.2) 電壓±( 1%讀數±0.2)  | 電流±(0.5%讀數±0.2) 電壓±( 1%讀數±0.2)  | 電流±(0.5%讀數±0.2) 電壓±( 1%讀數±0.2)  | 
體積cm  | 長460×寬320×高360  | 長460×寬320×高360  | 長480×寬370×高360  | 長480×寬370×高360  | 
重量kg  | 30  | 30  | 35  | 35 
  | 
上一篇:HQKD開關動作電源廠家及價格
下一篇:HQCL電容電感測試儀廠家及價格