1、電力系統接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點接地
2、電信系統接地:電信電纜屏蔽層接地,發射架接地,機房接地;
3、建筑物接地:倉庫接地,廠房接地,電梯接地;
4、加油站接地、油庫接地、避雷針接地;
5、回路連接電阻測試。
| 電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) | 
| 工作溫度 | -10℃-55℃ | 
| 相對濕度 | 10%-90% | 
| 液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47×28.5mm | 
| 鉗口張開尺寸 | 32mm | 
| 鉗表質量(含電池) | 長鉗口1160g; 圓鉗口1120g | 
| 鉗表尺寸 | 長鉗口 長285mm、寬85mm、厚56mm 圓鉗口 長260mm、寬90mm、厚66mm | 
| 防爆產品的防爆標志 | >Exia Ⅱ BT3 (防爆合格證號:CE0802010) | 
| 保護等級 | 雙重絕緣 | 
| 結構特點 | 鉗口方式 | 
| 量程換檔 | 自動 | 
| 外部磁場 | <40A/m | 
| 外部電場 | <1V/m | 
| 單次測量時間 | 1秒 | 
| 電阻測量頻率 | >1KHz | 
| 電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω | 
| 電阻測量范圍 | 0.01-1000Ω | 
| *電流測量范圍 | 0-20A | 
| *被測電流頻率 | 50/60Hz | 
| *可存儲測量數據 | 99組 | 
| *電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω | 
| *電流報警臨界值設定范圍 | 1-499mA | 
注:“*”僅限于ETCR2000C。